Description du projet
SAUMON FUMÉ
TRANCHÉ MAIN
NORVÈGE
Producteur : PROD’FISH | N° d’agrément : Fr 77.122.003 CE
TARIFS
Conditionnement | Tarifs |
---|---|
500 g | 25,75 € |
1 Kg | 46 € |
1.5 Kg | 67 € |
Aneth | 1 € supplémentaire |
DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT
DESCRIPTION | |
---|---|
Produit | Filet de saumon fumé, sans arête * (* Malgré tous nos efforts, il peut rester des arrêtes) |
Genre, espèce | Salmo salar |
Origine (Conventionnel) | Élevé en Norvège |
Conservation | 0°C / +4°C |
Ingrédient | Saumon fumé, sel, acide lactique |
DLC | 13 jours après conditionnement |
DLC (après ouverture) | À conserver entre 0°C et +4°C et à consommer rapidement |
Recommandation | Produit à consommer tel quel |
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES |
---|
Couleur vive, homogène, orangée. Texture charnue et moelleuse. Saveur peu fumée, peu salée. |
CALIBRE / POIDS PRODUIT FINI |
---|
Calibre (Kg) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
Poids produit fini (Kg) | 0,6/0,9 | 0,9/1,2 | 1,2/1,6 | 1,6/1,9 | 1,9/2,2 | 2,2 / 2,5 |
CONDITIONNEMENT |
---|
Produit mis sur plaque carton recouvert d’une feuille de métal alimentaire et mis sous vide. Filet avec son collier et sa nageoire avant, suspendu pendant la fumaison par une ficelle accrochée au collier. |
CRITÈRES PHYSICO-CHIMIQUES | |
---|---|
Agents conservateurs | Absence |
Colorants | Absence |
Antibiotiques | Absence |
Antiseptique | Absence |
Chlorure de sodium | 2 à 3 gr / 100 g |
Phénols totaux | 0,8 à 1,5 mg / 100 g |
Allergènes | Poisson |
Acide lactique naturel (E270) | 0,4 à 0,8 g / 100 g |
HAP | ≤ 12 µg/ Kg |
Dioxines totales | ≤ 3,5 pg/ g |
Cadmium | ≤ 0,050 mg / Kg |
Plomb | ≤ 0,30 mg / Kg |
Mercure | ≤ 0,50 mg / Kg |
CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES | |
---|---|
Rapport Flore aérobie 30 °C / Bactéries Lactiques | ≤ 10 |
Escherichia coli | ≤ 10 UFC / g |
Staphylocoques coagulase positive | ≤100 000 UFC/ g |
Listéria | Absence / 25 g |
Listéria | Ce critère est applicable lorsque le fabricant est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de conservation. |
VALEURS ÉNERGÉTIQUES ET NUTRITIONNELLES POUR 100g | |
---|---|
Énergie | 862 KJ / 206 Kcal |
Matières grasses | 13,9 g |
Dont acides gras saturés | 2,3 g |
Glucides | 0,8 g |
Dont sucres | <0,1 g |
Protéines | 22 g |
Sel | 2,5 g |
CARACTÉRISTIQUES DU BOIS |
---|
Copeaux de bois de hêtre garantis sans produits chimiques. Les copeaux utilisés lors du fumage sont préalablement dépoussiérés. |
CARACTÉRISTIQUES DU SEL |
---|
Sel fin alimentaire épuré, séché (chlorure de sodium) d’origine minière. Salage dit « au sel sec ». |